ELO-lijst bijgewerkt t/m 23 januari 2026
| Nr | Naam | ELO | startELO | TPR | TGR | KNSB | GSP | GW | RM | VL | PERC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian van Groning | 1834 | 1834 | (+ 0) | 0 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | Lars ter Horst | 1828 | 1827 | (+ 1) | 1831 | 1618 | 1872 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77.3 |
| 3 | Yaro Bos | 1726 | 1675 | (+ 51) | 1857 | 1644 | 1675 | 11 | 8 | 1 | 2 | 77.3 |
| 4 | Owen van Raan | 1632 | 1662 | (- 30) | 1558 | 1628 | 1662 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0 |
| 5 | Maxim Leferink | 1630 | 1630 | (+ 0) | 1628 | 1628 | 1630 | 11 | 5 | 1 | 5 | 50.0 |
| 6 | Gijs de Cloet | 1592 | 1622 | (- 30) | 1519 | 1488 | 1622 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54.5 |
| 7 | Alma Viser | 1504 | 1527 | (- 23) | 1439 | 1477 | 1527 | 9 | 4 | 0 | 5 | 44.4 |
| 8 | Nynke Weessies | 1333 | 1347 | (- 14) | 1291 | 1411 | 1347 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3 |
| 9 | Joris Alblas | 1320 | 1422 | (-102) | 1049 | 1387 | 1422 | 12 | 1 | 1 | 10 | 12.5 |
| 10 | Sten Doorn | 1305 | 1323 | (- 18) | 1238 | 1067 | 1323 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7 |
| 11 | Jeroen Schuurman | 1210 | 1210 | (+ 0) | 0 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Mika Steenhagen | 1155 | 1105 | (+ 50) | 1373 | 992 | 1105 | 10 | 9 | 0 | 1 | 90.0 |
| 13 | Tidde Pot | 1091 | 1156 | (- 65) | 763 | 1074 | 1156 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3 |
| 14 | Sam Nguyen | 587 | 500 | (+ 87) | 1127 | 847 | 500 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3 |
| 15 | Sam Mouhdi | 569 | 500 | (+ 69) | 871 | 969 | 500 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4 |
| 16 | Tim Gutenstein | 526 | 500 | (+ 26) | 691 | 621 | 500 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0 |
| 17 | Hira Yildiz | 500 | 500 | (+ 0) | 500 | 500 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 |
| 18 | Fin Peters | 500 | 500 | (+ 0) | 500 | 500 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 |
| 19 | Fleur Bolks | 490 | 500 | (- 10) | 380 | 500 | 500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.3 |
| 20 | Mina Yildiz | 490 | 500 | (- 10) | 118 | 500 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 21 | Nick Wissink | 478 | 500 | (- 22) | 402 | 643 | 500 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20.0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | SB | Kl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Steenhagen | 912.00 | 100 | 11 | 9 | 0 | 1 | 81.8 | 38.5 | 33.5 | -2 |
| 2 | Yaro Bos | 856.00 | 99 | 12 | 8 | 1 | 2 | 70.8 | 61.5 | 47.75 | 1 |
| 3 | Lars ter Horst | 845.00 | 98 | 12 | 8 | 1 | 2 | 70.8 | 62 | 40.75 | -1 |
| 4 | Sten Doorn | 758.50 | 97 | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7 | 41 | 20 | 1 |
| 5 | Gijs de Cloet | 592.00 | 96 | 11 | 5 | 2 | 4 | 54.5 | 53 | 20 | -1 |
| 6 | Maxim Leferink | 553.50 | 95 | 12 | 5 | 1 | 5 | 45.8 | 60.5 | 24 | 1 |
| 7 | Sam Nguyen | 501.00 | 94 | 7 | 5 | 0 | 1 | 71.4 | 28 | 20 | 2 |
| 8 | Alma Viser | 418.50 | 93 | 10 | 4 | 0 | 5 | 40.0 | 56.5 | 19.5 | -1 |
| 9 | Owen van Raan | 413.00 | 92 | 11 | 4 | 0 | 6 | 36.4 | 61 | 16 | -2 |
| 10 | Sam Mouhdi | 398.50 | 91 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4 | 46.5 | 8.5 | -1 |
| 11 | Tim Gutenstein | 307.00 | 90 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0 | 18 | 5 | -1 |
| 12 | Nynke Weessies | 269.00 | 89 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33.3 | 52.5 | 10.5 | 1 |
| 13 | Nick Wissink | 213.00 | 88 | 10 | 1 | 2 | 7 | 20.0 | 38 | 1 | 0 |
| 14 | Joris Alblas | 176.00 | 87 | 13 | 1 | 1 | 10 | 11.5 | 67 | 4 | 0 |
| 15 | Fleur Bolks | 131.00 | 86 | 3 | 0 | 2 | 1 | 33.3 | 7 | 2 | 1 |
| 16 | Tidde Pot | 91.00 | 85 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14.3 | 38.5 | 4 | 1 |
| 17 | Hira Yildiz | 84.00 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | Fin Peters | 40.00 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Mina Yildiz | 0.00 | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Christian van Groning | 0.00 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jeroen Schuurman | 0.00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |